Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked
PITLANESTATS

British Grand Prix

Silverstone Circuit · 1952-07-19 · Round 5 of 1952

PosDriverTeam GridLaps Time/StatusFastest Lap
1 Alberto Ascari Ferrari 2 85 2:46
2 Piero Taruffi Ferrari 3 84 +1 Lap
3 Mike Hawthorn Cooper 7 83 +2 Laps
4 Dennis Poore Connaught 8 83 +2 Laps
5 Eric Thompson Connaught 9 82 +3 Laps
6 Nino Farina Ferrari 1 82 +3 Laps
7 Reg Parnell Cooper 6 82 +3 Laps
8 Roy Salvadori Ferrari 19 82 +3 Laps
9 Ken Downing Connaught 5 82 +3 Laps
10 Peter Whitehead Ferrari 20 81 +4 Laps
11 Prince Bira Gordini 10 81 +4 Laps
12 Graham Whitehead Alta 12 80 +5 Laps
13 Rudi Fischer Ferrari 15 80 +5 Laps
14 Johnny Claes Simca 23 79 +6 Laps
15 Lance Macklin HWM 29 79 +6 Laps
16 Kenneth McAlpine Connaught 17 79 +6 Laps
17 Harry Schell Maserati 32 78 +7 Laps
18 Gino Bianco Maserati 28 77 +8 Laps
19 Toulo de Graffenried Maserati 31 76 +9 Laps
20 Eric Brandon Cooper 18 76 +9 Laps
21 Tony Crook Frazer Nash 25 75 +10 Laps
22 Alan Brown Cooper 13 69 +16 Laps
R Peter Collins HWM 14 73 Ignition
R Duncan Hamilton HWM 11 44 Engine
R Stirling Moss ERA 16 36 Engine
R Maurice Trintignant Gordini 21 21 Gearbox
R Tony Gaze HWM 26 19 Engine
R David Murray Cooper 22 14 Engine
R Robert Manzon Gordini 4 9 Clutch
R Peter Hirt Ferrari 24 3 Brakes
R Eitel Cantoni Maserati 27 0 Brakes
W Bill Aston Aston Butterworth 0 0 Withdrew