Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked
PITLANESTATS

Argentine Grand Prix

Autódromo Juan y Oscar Gálvez · 1978-01-15 · Round 1 of 1978

PosDriverTeam GridLaps Time/StatusFastest Lap
1 Mario Andretti Team Lotus 1 52 1:37:04.470
2 Niki Lauda Brabham 5 52 +13.210
3 Patrick Depailler Tyrrell 10 52 +13.640
4 James Hunt McLaren 6 52 +16.050
5 Ronnie Peterson Team Lotus 3 52 +1:14.850
6 Patrick Tambay McLaren 9 52 +1:19.900
7 Carlos Reutemann Ferrari 2 52 +1:22.600
8 Gilles Villeneuve Ferrari 7 52 +1:38.880
9 Emerson Fittipaldi Fittipaldi 17 52 +1:40.600
10 Jody Scheckter Wolf 15 52 +1:43.500
11 Jochen Mass ATS 13 52 +1:49.070
12 Jean-Pierre Jarier ATS 11 51 +1 Lap
13 Brett Lunger McLaren 24 51 +1 Lap
14 Didier Pironi Tyrrell 23 51 +1 Lap
15 Clay Regazzoni Shadow 16 51 +1 Lap
16 Jacques Laffite Ligier 8 50 Engine
17 Hans-Joachim Stuck Shadow 18 50 +2 Laps
18 Vittorio Brambilla Surtees 12 50 +2 Laps
R John Watson Brabham 4 41 Engine
R Alan Jones Williams 14 36 Fuel system
R Danny Ongais Ensign 21 35 Distributor
R Lamberto Leoni Ensign 22 28 Engine
R Arturo Merzario Merzario 20 9 Differential
R Rupert Keegan Surtees 19 4 Overheating