Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked
PITLANESTATS

French Grand Prix

Dijon-Prenois · 1981-07-05 · Round 8 of 1981

PosDriverTeam GridLaps Time/StatusFastest Lap
1 Alain Prost Renault 3 80 1:35:48.130
2 John Watson McLaren 2 80 +2.290
3 Nelson Piquet Brabham 4 80 +24.220
4 René Arnoux Renault 1 80 +42.300
5 Didier Pironi Ferrari 14 79 +1 Lap
6 Elio de Angelis Team Lotus 8 79 +1 Lap
7 Nigel Mansell Team Lotus 13 79 +1 Lap
8 Mario Andretti Alfa Romeo 10 79 +1 Lap
9 Hector Rebaque Brabham 15 78 +2 Laps
10 Carlos Reutemann Williams 7 78 +2 Laps
11 Andrea de Cesaris McLaren 5 78 +2 Laps
12 Marc Surer Theodore 21 78 +2 Laps
13 Eddie Cheever Tyrrell 19 77 +3 Laps
14 Riccardo Patrese Arrows 18 77 +3 Laps
15 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 12 77 +3 Laps
16 Michele Alboreto Tyrrell 23 77 +3 Laps
17 Alan Jones Williams 9 76 Collision
R Jacques Laffite Ligier 6 57 Suspension
R Derek Daly March 20 55 Engine
R Gilles Villeneuve Ferrari 11 41 Electrical
R Patrick Tambay Ligier 16 30 Wheel bearing
R Keke Rosberg Fittipaldi 17 11 Suspension
R Eliseo Salazar Ensign 22 6 Suspension
W Chico Serra Fittipaldi 24 0 Withdrew