Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked
PITLANESTATS

Canadian Grand Prix

Circuit Gilles Villeneuve · 1985-06-16 · Round 5 of 1985

PosDriverTeam GridLaps Time/StatusFastest Lap
1 Michele Alboreto Ferrari 3 70 1:46:01.813
2 Stefan Johansson Ferrari 4 70 +1.957
3 Alain Prost McLaren 5 70 +4.341
4 Keke Rosberg Williams 8 70 +27.821
5 Elio de Angelis Team Lotus 1 70 +43.349
6 Nigel Mansell Williams 16 70 +1:17.878
7 Patrick Tambay Renault 10 69 +1 Lap
8 Jacques Laffite Ligier 19 69 +1 Lap
9 Thierry Boutsen Arrows 7 68 +2 Laps
10 Riccardo Patrese Alfa Romeo 13 68 +2 Laps
11 Stefan Bellof Tyrrell 23 68 +2 Laps
12 Martin Brundle Tyrrell 24 68 +2 Laps
13 Gerhard Berger Arrows 12 67 +3 Laps
14 Andrea de Cesaris Ligier 15 67 +3 Laps
15 Marc Surer Brabham 20 67 +3 Laps
16 Ayrton Senna Team Lotus 2 65 +5 Laps
17 Eddie Cheever Alfa Romeo 11 64 +6 Laps
R Pierluigi Martini Minardi 25 57 Accident
R Niki Lauda McLaren 17 37 Engine
R Piercarlo Ghinzani Osella 22 35 Engine
R Philippe Alliot RAM 21 28 Accident
R Derek Warwick Renault 6 25 Accident
R Manfred Winkelhock RAM 14 5 Accident
R Teo Fabi Toleman 18 3 Turbo
R Nelson Piquet Brabham 9 0 Transmission