Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked
PITLANESTATS

Mexican Grand Prix

Autódromo Hermanos Rodríguez · 1990-06-24 · Round 6 of 1990

PosDriverTeam GridLaps Time/StatusFastest Lap
1 Alain Prost Ferrari 13 69 1:32:35.783
2 Nigel Mansell Ferrari 4 69 +25.351
3 Gerhard Berger McLaren 1 69 +25.530
4 Alessandro Nannini Benetton 14 69 +41.099
5 Thierry Boutsen Williams 5 69 +46.669
6 Nelson Piquet Benetton 8 69 +46.943
7 Jean Alesi Tyrrell 6 69 +49.077
8 Martin Donnelly Team Lotus 12 69 +1:06.142
9 Riccardo Patrese Williams 2 69 +1:09.918
10 Derek Warwick Team Lotus 11 68 +1 Lap
11 Stefano Modena Brabham 10 68 +1 Lap
12 Pierluigi Martini Minardi 7 68 +1 Lap
13 Andrea de Cesaris Dallara 15 68 +1 Lap
14 Paolo Barilla Minardi 16 67 +2 Laps
15 Gregor Foitek Onyx 23 67 +2 Laps
16 Nicola Larini Ligier 24 67 +2 Laps
17 Michele Alboreto Arrows 17 66 +3 Laps
18 Philippe Alliot Ligier 22 66 +3 Laps
19 Olivier Grouillard Osella 20 65 +4 Laps
20 Ayrton Senna McLaren 3 63 Tyre
R Jyrki Järvilehto Onyx 26 26 Engine
R Éric Bernard Larrousse 25 12 Brakes
R Aguri Suzuki Larrousse 19 11 Collision
R Satoru Nakajima Tyrrell 9 11 Collision
R David Brabham Brabham 21 11 Electrical
R Emanuele Pirro Dallara 18 10 Engine
D Roberto Moreno Euro Brun 0 0 Disqualified