Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked
PITLANESTATS

Canadian Grand Prix

Circuit Gilles Villeneuve · 2000-06-18 · Round 8 of 2000

PosDriverTeam GridLaps Time/StatusFastest Lap
1 Michael Schumacher Ferrari 1 69 1:41:12.313
2 Rubens Barrichello Ferrari 3 69 +0.174
3 Giancarlo Fisichella Benetton 10 69 +15.365
4 Mika Häkkinen McLaren 4 69 +18.561
5 Jos Verstappen Arrows 13 69 +52.208
6 Jarno Trulli Jordan 7 69 +1:01.687
7 David Coulthard McLaren 2 69 +1:02.216
8 Ricardo Zonta BAR 8 69 +1:10.455
9 Alexander Wurz Benetton 14 69 +1:19.899
10 Pedro Diniz Sauber 19 69 +1:54.544
11 Jenson Button Williams 18 68 +1 Lap
12 Gastón Mazzacane Minardi 22 68 +1 Lap
13 Eddie Irvine Jaguar 16 66 +3 Laps
14 Ralf Schumacher Williams 12 64 Collision
15 Jacques Villeneuve BAR 6 64 Collision
16 Marc Gené Minardi 20 64 Spun off
R Pedro de la Rosa Arrows 9 48 Collision
R Mika Salo Sauber 15 42 Electrical
R Jean Alesi Prost 17 38 Electrical
R Nick Heidfeld Prost 21 34 Engine
R Heinz-Harald Frentzen Jordan 5 32 Brakes
R Johnny Herbert Jaguar 11 14 Gearbox