Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked
PITLANESTATS

Japanese Grand Prix

Suzuka Circuit · 2004-10-10 · Round 17 of 2004

PosDriverTeam GridLaps Time/StatusFastest Lap
1 Michael Schumacher Ferrari 1 53 1:24:26.985 1:32.796
2 Ralf Schumacher Williams 2 53 +14.098 1:33.467
3 Jenson Button BAR 5 53 +19.662 1:33.819
4 Takuma Sato BAR 4 53 +31.781 1:33.742
5 Fernando Alonso Renault 11 53 +37.767 1:34.279
6 Kimi Räikkönen McLaren 12 53 +39.362 1:33.920
7 Juan Pablo Montoya Williams 13 53 +55.347 1:33.779
8 Giancarlo Fisichella Sauber 7 53 +56.276 1:33.850
9 Felipe Massa Sauber 19 53 +1:29.656 1:33.614
10 Jacques Villeneuve Renault 9 52 +1 Lap 1:35.290
11 Jarno Trulli Toyota 6 52 +1 Lap 1:34.626
12 Christian Klien Jaguar 14 52 +1 Lap 1:35.261
13 Nick Heidfeld Jordan 16 52 +1 Lap 1:35.524
14 Olivier Panis Toyota 10 51 +2 Laps 1:34.438
15 Timo Glock Jordan 17 51 +2 Laps 1:36.667
16 Gianmaria Bruni Minardi 18 50 +3 Laps 1:39.352
R Zsolt Baumgartner Minardi 20 41 Spun off 1:39.434
R David Coulthard McLaren 8 38 Collision 1:33.917
R Rubens Barrichello Ferrari 15 38 Collision 1:32.730 🟣
R Mark Webber Jaguar 3 20 Overheating 1:34.229