Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked
PITLANESTATS

Japanese Grand Prix

Suzuka Circuit · 2009-10-04 · Round 15 of 2009

PosDriverTeam GridLaps Time/StatusFastest Lap
1 Sebastian Vettel Red Bull 1 53 1:28:20.443 1:32.572
2 Jarno Trulli Toyota 2 53 +4.877 1:33.152
3 Lewis Hamilton McLaren 3 53 +6.472 1:33.259
4 Kimi Räikkönen Ferrari 5 53 +7.940 1:32.999
5 Nico Rosberg Williams 7 53 +8.793 1:33.595
6 Nick Heidfeld BMW Sauber 4 53 +9.509 1:33.600
7 Rubens Barrichello Brawn 6 53 +10.641 1:33.910
8 Jenson Button Brawn 10 53 +11.474 1:33.251
9 Robert Kubica BMW Sauber 9 53 +11.777 1:33.334
10 Fernando Alonso Renault 16 53 +13.065 1:33.946
11 Heikki Kovalainen McLaren 11 53 +13.735 1:33.801
12 Giancarlo Fisichella Ferrari 14 53 +14.596 1:33.479
13 Adrian Sutil Force India 8 53 +14.959 1:33.668
14 Vitantonio Liuzzi Force India 18 53 +15.734 1:34.294
15 Kazuki Nakajima Williams 15 53 +17.973 1:34.783
16 Romain Grosjean Renault 17 52 +1 Lap 1:34.643
17 Mark Webber Red Bull 19 51 +2 Laps 1:32.569 🟣
R Jaime Alguersuari Toro Rosso 12 43 Accident 1:34.049
R Sébastien Buemi Toro Rosso 13 11 Clutch 1:35.392
W Timo Glock Toyota 20 0 Injured