Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked
PITLANESTATS

Malaysian Grand Prix

Sepang International Circuit · 2009-04-05 · Round 2 of 2009

PosDriverTeam GridLaps Time/StatusFastest Lap
1 Jenson Button Brawn 1 31 1:10:52.092 1:36.641 🟣
2 Nick Heidfeld BMW Sauber 10 31 +22.722 1:39.084
3 Timo Glock Toyota 3 31 +23.513 1:39.406
4 Jarno Trulli Toyota 2 31 +46.173 1:37.591
5 Rubens Barrichello Brawn 8 31 +47.360 1:37.484
6 Mark Webber Red Bull 5 31 +52.333 1:37.672
7 Lewis Hamilton McLaren 12 31 +1:00.733 1:39.141
8 Nico Rosberg Williams 4 31 +1:11.576 1:37.598
9 Felipe Massa Ferrari 16 31 +1:16.932 1:39.250
10 Sébastien Bourdais Toro Rosso 15 31 +1:42.164 1:39.242
11 Fernando Alonso Renault 9 31 +1 Lap 1:39.006
12 Kazuki Nakajima Williams 11 31 +1 Lap 1:39.387
13 Nelson Piquet Jr. Renault 17 31 +1 Lap 1:39.268
14 Kimi Räikkönen Ferrari 7 31 +1 Lap 1:38.453
15 Sebastian Vettel Red Bull 13 30 Spun off 1:38.427
16 Sébastien Buemi Toro Rosso 20 30 Spun off 1:38.938
17 Adrian Sutil Force India 19 30 +1 Lap 1:39.464
18 Giancarlo Fisichella Force India 18 29 Spun off 1:39.407
R Robert Kubica BMW Sauber 6 1 Engine
R Heikki Kovalainen McLaren 14 0 Spun off