Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked
PITLANESTATS

British Grand Prix

Silverstone Circuit · 2009-06-21 · Round 8 of 2009

PosDriverTeam GridLaps Time/StatusFastest Lap
1 Sebastian Vettel Red Bull 1 60 1:22:49.328 1:20.735 🟣
2 Mark Webber Red Bull 3 60 +15.188 1:20.915
3 Rubens Barrichello Brawn 2 60 +41.175 1:21.429
4 Felipe Massa Ferrari 11 60 +45.043 1:21.509
5 Nico Rosberg Williams 7 60 +45.915 1:21.054
6 Jenson Button Brawn 6 60 +46.285 1:21.189
7 Jarno Trulli Toyota 4 60 +1:08.307 1:21.806
8 Kimi Räikkönen Ferrari 9 60 +1:09.622 1:21.656
9 Timo Glock Toyota 8 60 +1:09.823 1:21.671
10 Giancarlo Fisichella Force India 16 60 +1:11.522 1:21.810
11 Kazuki Nakajima Williams 5 60 +1:14.023 1:21.845
12 Nelson Piquet Jr. Renault 14 59 +1 Lap 1:22.505
13 Robert Kubica BMW Sauber 12 59 +1 Lap 1:22.182
14 Fernando Alonso Renault 10 59 +1 Lap 1:21.852
15 Nick Heidfeld BMW Sauber 15 59 +1 Lap 1:21.956
16 Lewis Hamilton McLaren 18 59 +1 Lap 1:22.576
17 Adrian Sutil Force India 20 59 +1 Lap 1:23.475
18 Sébastien Buemi Toro Rosso 19 59 +1 Lap 1:22.711
R Sébastien Bourdais Toro Rosso 17 37 Collision 1:22.466
R Heikki Kovalainen McLaren 13 36 Collision 1:22.418