Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked
PITLANESTATS

British Grand Prix

Silverstone Circuit · 2010-07-11 · Round 10 of 2010

PosDriverTeam GridLaps Time/StatusFastest Lap
1 Mark Webber Red Bull 2 52 1:24:38.200 1:32.364
2 Lewis Hamilton McLaren 4 52 +1.360 1:32.758
3 Nico Rosberg Mercedes 5 52 +21.307 1:32.952
4 Jenson Button McLaren 14 52 +21.986 1:33.003
5 Rubens Barrichello Williams 8 52 +31.456 1:33.615
6 Kamui Kobayashi Sauber 12 52 +32.171 1:33.558
7 Sebastian Vettel Red Bull 1 52 +36.734 1:31.967
8 Adrian Sutil Force India 11 52 +40.932 1:34.337
9 Michael Schumacher Mercedes 10 52 +41.599 1:34.171
10 Nico Hülkenberg Williams 13 52 +42.012 1:33.989
11 Vitantonio Liuzzi Force India 20 52 +42.459 1:34.018
12 Sébastien Buemi Toro Rosso 16 52 +47.627 1:32.980
13 Vitaly Petrov Renault 15 52 +59.374 1:32.484
14 Fernando Alonso Ferrari 3 52 +1:02.385 1:30.874 🟣
15 Felipe Massa Ferrari 7 52 +1:07.489 1:31.646
16 Jarno Trulli Lotus 21 51 +1 Lap 1:36.519
17 Heikki Kovalainen Lotus 18 51 +1 Lap 1:36.251
18 Timo Glock Virgin 19 50 +2 Laps 1:36.415
19 Karun Chandhok HRT 23 50 +2 Laps 1:38.798
20 Sakon Yamamoto HRT 24 50 +2 Laps 1:38.309
R Jaime Alguersuari Toro Rosso 17 44 Brakes 1:33.748
R Pedro de la Rosa Sauber 9 29 Collision 1:35.883
R Robert Kubica Renault 6 19 Driveshaft 1:36.846
R Lucas di Grassi Virgin 22 9 Hydraulics 1:40.641