Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked
PITLANESTATS

Malaysian Grand Prix

Sepang International Circuit · 2010-04-04 · Round 3 of 2010

PosDriverTeam GridLaps Time/StatusFastest Lap
1 Sebastian Vettel Red Bull 3 56 1:33:48.412 1:37.813
2 Mark Webber Red Bull 1 56 +4.849 1:37.054 🟣
3 Nico Rosberg Mercedes 2 56 +13.504 1:38.129
4 Robert Kubica Renault 6 56 +18.589 1:38.074
5 Adrian Sutil Force India 4 56 +21.059 1:38.160
6 Lewis Hamilton McLaren 20 56 +23.471 1:37.745
7 Felipe Massa Ferrari 21 56 +27.068 1:37.784
8 Jenson Button McLaren 17 56 +37.918 1:38.501
9 Jaime Alguersuari Toro Rosso 14 56 +1:10.602 1:39.489
10 Nico Hülkenberg Williams 5 56 +1:13.399 1:39.124
11 Sébastien Buemi Toro Rosso 13 56 +1:18.938 1:37.610
12 Rubens Barrichello Williams 7 55 +1 Lap 1:39.428
13 Fernando Alonso Ferrari 19 54 Engine 1:37.231
14 Lucas di Grassi Virgin 24 53 +3 Laps 1:43.224
15 Karun Chandhok HRT 22 53 +3 Laps 1:44.790
16 Bruno Senna HRT 23 52 +4 Laps 1:45.334
17 Jarno Trulli Lotus 18 51 +5 Laps 1:43.753
R Heikki Kovalainen Lotus 15 46 +10 Laps 1:42.701
R Vitaly Petrov Renault 11 32 Gearbox 1:40.693
R Vitantonio Liuzzi Force India 10 12 Throttle 1:42.594
R Michael Schumacher Mercedes 8 9 Wheel 1:42.084
R Kamui Kobayashi Sauber 9 8 Engine 1:43.340
R Timo Glock Virgin 16 2 Spun off 1:46.388
W Pedro de la Rosa Sauber 12 0 Engine