Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked Most Wins: Lewis Hamilton (106) Most Titles: Michael Schumacher (7) 77 Seasons Since 1950 1,156 Races in Database 818 Drivers Tracked
PITLANESTATS

British Grand Prix

Silverstone Circuit · 2018-07-08 · Round 10 of 2018

PosDriverTeam GridLaps Time/StatusFastest Lap
1 Sebastian Vettel Ferrari 2 52 1:27:29.784 1:30.696 🟣
2 Lewis Hamilton Mercedes 1 52 +2.264 1:31.245
3 Kimi Räikkönen Ferrari 3 52 +3.652 1:30.795
4 Valtteri Bottas Mercedes 4 52 +8.883 1:31.377
5 Daniel Ricciardo Red Bull 6 52 +9.500 1:31.589
6 Nico Hülkenberg Renault 11 52 +28.220 1:33.405
7 Esteban Ocon Force India 10 52 +29.930 1:33.606
8 Fernando Alonso McLaren 13 52 +31.115 1:33.482
9 Kevin Magnussen Haas F1 Team 7 52 +33.188 1:33.604
10 Sergio Pérez Force India 12 52 +34.708 1:33.472
11 Stoffel Vandoorne McLaren 17 52 +35.774 1:33.551
12 Lance Stroll Williams 19 52 +38.106 1:33.869
13 Pierre Gasly Toro Rosso 14 52 +39.129 1:33.465
14 Sergey Sirotkin Williams 18 52 +48.113 1:34.620
R Max Verstappen Red Bull 5 46 Brakes 1:32.007
R Romain Grosjean Haas F1 Team 8 37 Collision 1:34.391
R Carlos Sainz Renault 16 37 Collision 1:34.602
R Marcus Ericsson Sauber 15 31 Accident 1:33.675
R Charles Leclerc Sauber 9 18 Tyre 1:35.209
R Brendon Hartley Toro Rosso 0 1 Power Unit