Most Pole Positions in F1 History
Top Formula 1 drivers ranked by career pole positions.
| # | Driver | Poles |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 104 |
| 2 | Michael Schumacher | 68 |
| 3 | Ayrton Senna | 65 |
| 4 | Sebastian Vettel | 57 |
| 5 | Max Verstappen | 40 |
| 6 | Alain Prost | 33 |
| 7 | Jim Clark | 33 |
| 8 | Nigel Mansell | 32 |
| 9 | Nico Rosberg | 30 |
| 10 | Juan Manuel Fangio | 29 |
| 11 | Mika Häkkinen | 26 |
| 12 | Charles Leclerc | 26 |
| 13 | Nelson Piquet | 24 |
| 14 | Niki Lauda | 24 |
| 15 | Fernando Alonso | 22 |
| 16 | Damon Hill | 20 |
| 17 | Valtteri Bottas | 20 |
| 18 | Kimi Räikkönen | 18 |
| 19 | Mario Andretti | 18 |
| 20 | Jackie Stewart | 17 |
| 21 | Felipe Massa | 16 |
| 22 | Stirling Moss | 16 |
| 23 | Lando Norris | 15 |
| 24 | Rubens Barrichello | 14 |
| 25 | James Hunt | 14 |
| 26 | Alberto Ascari | 14 |
| 27 | Juan Pablo Montoya | 13 |
| 28 | Mark Webber | 13 |
| 29 | Jacques Villeneuve | 13 |
| 30 | Jack Brabham | 13 |
| 31 | David Coulthard | 12 |
| 32 | Jochen Rindt | 10 |
| 33 | Jenson Button | 8 |
| 34 | Emerson Fittipaldi | 6 |
| 35 | Carlos Sainz | 6 |
| 36 | Alan Jones | 6 |
| 37 | Didier Pironi | 4 |
| 38 | Daniel Ricciardo | 3 |
| 39 | Sergio Pérez | 3 |
| 40 | George Russell | 3 |
| 41 | Oscar Piastri | 3 |
| 42 | Jody Scheckter | 3 |
| 43 | Gilles Villeneuve | 2 |
| 44 | Lance Stroll | 1 |
| 45 | Nico Hülkenberg | 1 |
| 46 | Kevin Magnussen | 1 |
Visual Comparison
Hamilton
104
Schumacher
68
Senna
65
Vettel
57
Verstappen
40
Prost
33
Clark
33
Mansell
32
Rosberg
30
Fangio
29
Häkkinen
26
Leclerc
26
Piquet
24
Lauda
24
Alonso
22
Hill
20
Bottas
20
Räikkönen
18
Andretti
18
Stewart
17
Massa
16
Moss
16
Norris
15
Barrichello
14
Hunt
14
Ascari
14
Montoya
13
Webber
13
Villeneuve
13
Brabham
13
Coulthard
12
Rindt
10
Button
8
Fittipaldi
6
Sainz
6
Jones
6
Pironi
4
Ricciardo
3
Pérez
3
Russell
3
Piastri
3
Scheckter
3
Villeneuve
2
Stroll
1
Hülkenberg
1
Magnussen
1